PORD Gdańsk: zdawalność egzaminu na prawo jazdy
W okresie styczeń–październik 2026 zdawalność egzaminu praktycznego kat. B w Gdańsku wyniosła 32,7% (wszystkie podejścia), a za pierwszym podejściem 39,5%. Zdawalność egzaminu praktycznego kat. B w PORD Gdańsk: 30,7% (2025, wszystkie podejścia, cały WORD). Dane krajowe za II półrocze 2025: 41,6% za pierwszym podejściem i 35,0% licząc wszystkie podejścia. Różne okresy i metody nie są bezpośrednio porównywalne.
Drive the roads around PORD Gdańsk before test day
5 routes55 km96 turns4 roundabouts
- Route 1 · via Sandomierska12.7 km23 turns2 roundaboutsRoute 1 · via Sandomierska12.7 km23 turns2 roundabouts Rehearse in the car
- Route 2 · via Trakt Świętego Wojciecha12.1 km18 turnsRoute 2 · via Trakt Świętego Wojciecha12.1 km18 turns Rehearse in the car
- Route 3 · via Wschodnia9.1 km20 turnsRoute 3 · via Wschodnia9.1 km20 turns Rehearse in the car
- Route 4 · via Równa9.6 km17 turnsRoute 4 · via Równa9.6 km17 turns Rehearse in the car
- Route 5 · via Żuławska12.0 km18 turns2 roundaboutsRoute 5 · via Żuławska12.0 km18 turns2 roundabouts Rehearse in the car
Drive it before test day
Drive all 5 loops around PORD Gdańsk from your phone before you ever sit in the car: every roundabout, every junction, in the order you will meet them.
- 5 routes · 55 km · 96 marked turns
- Examiner-style marking on signalling and observation
- On your phone, tablet or laptop
- Every centre’s routes on one subscription
One payment, no renewal. Or 29,99 zł a month, cancel any time. Access opens straight away.
Everything else on PassRank, every centre, its pass rate, its waiting time and the forum, is free and needs no account.
5 loops from the test centre, built from the road network around PORD Gdańsk. Not WORD’s own test routes, which are not published, but the same local roads.
Watch the Gdańsk test routes
Real test route drives filmed by Nauka jazdy, Trasy egzaminów na Prawo Jazdy. PoradyEgzaminatora, played with YouTube's own player. The videos belong to their makers.
Watch the Gdynia test routes
Real test route drives filmed by Nauka jazdy Grzegorz Formella, played with YouTube's own player. The videos belong to their makers.
Watch the Chojnice test routes
Real test route drives filmed by Z życia wzięte, Trasy egzaminów na Prawo Jazdy. PoradyEgzaminatora, played with YouTube's own player. The videos belong to their makers.
Trasy wokół oddziałów terenowych
Statystyki PORD Gdańsk
| Okres | Miejsce | Praktyka | Teoria | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| styczeń–październik 2026 | Gdańsk | 34,3%wszystkie podejścia28 172 egz. | 56,1%wszystkie podejścia20 312 egz. | Odpowiedź WORD Gdańsk na wniosek o informację publiczną (SO.0152.47.2026, 6.11.2026) |
| styczeń–październik 2026 | Gdańsk | 39,7%za pierwszym podejściem10 193 egz. | 68,1%za pierwszym podejściem11 169 egz. | Odpowiedź WORD Gdańsk na wniosek o informację publiczną (SO.0152.47.2026, 6.11.2026) |
| styczeń–październik 2026 | Gdynia | 33,4%wszystkie podejścia20 722 egz. | 54,5%wszystkie podejścia14 681 egz. | Odpowiedź WORD Gdańsk na wniosek o informację publiczną (SO.0152.47.2026, 6.11.2026) |
| styczeń–październik 2026 | Gdynia | 39,5%za pierwszym podejściem6735 egz. | 67,7%za pierwszym podejściem7733 egz. | Odpowiedź WORD Gdańsk na wniosek o informację publiczną (SO.0152.47.2026, 6.11.2026) |
| styczeń–październik 2026 | Chojnice | 27,9%wszystkie podejścia12 411 egz. | 56,4%wszystkie podejścia7250 egz. | Odpowiedź WORD Gdańsk na wniosek o informację publiczną (SO.0152.47.2026, 6.11.2026) |
| styczeń–październik 2026 | Chojnice | 38,6%za pierwszym podejściem4004 egz. | 68,1%za pierwszym podejściem4140 egz. | Odpowiedź WORD Gdańsk na wniosek o informację publiczną (SO.0152.47.2026, 6.11.2026) |
| styczeń–październik 2026 | cały WORD | 32,7%wszystkie podejścia61 305 egz. | 55,6%wszystkie podejścia42 243 egz. | Odpowiedź WORD Gdańsk na wniosek o informację publiczną (SO.0152.47.2026, 6.11.2026) |
| styczeń–październik 2026 | cały WORD | 39,5%za pierwszym podejściem20 932 egz. | 68,0%za pierwszym podejściem23 042 egz. | Odpowiedź WORD Gdańsk na wniosek o informację publiczną (SO.0152.47.2026, 6.11.2026) |
| 2025 | Gdańsk | 34,3%wszystkie podejścia29 261 egz. | 53,9%wszystkie podejścia21 558 egz. | Odpowiedź WORD Gdańsk na wniosek o informację publiczną (SO.0152.47.2026, 6.11.2026) |
| 2025 | Gdańsk | 39,2%za pierwszym podejściem10 739 egz. | 66,1%za pierwszym podejściem11 259 egz. | Odpowiedź WORD Gdańsk na wniosek o informację publiczną (SO.0152.47.2026, 6.11.2026) |
| 2025 | Gdynia | 29,0%wszystkie podejścia21 616 egz. | 54,3%wszystkie podejścia15 147 egz. | Odpowiedź WORD Gdańsk na wniosek o informację publiczną (SO.0152.47.2026, 6.11.2026) |
| 2025 | Gdynia | 34,6%za pierwszym podejściem6874 egz. | 65,5%za pierwszym podejściem7740 egz. | Odpowiedź WORD Gdańsk na wniosek o informację publiczną (SO.0152.47.2026, 6.11.2026) |
| 2025 | Chojnice | 25,5%wszystkie podejścia12 890 egz. | 52,2%wszystkie podejścia6606 egz. | Odpowiedź WORD Gdańsk na wniosek o informację publiczną (SO.0152.47.2026, 6.11.2026) |
| 2025 | Chojnice | 32,9%za pierwszym podejściem3694 egz. | 63,0%za pierwszym podejściem3546 egz. | Odpowiedź WORD Gdańsk na wniosek o informację publiczną (SO.0152.47.2026, 6.11.2026) |
| 2025 | cały WORD | 30,7%wszystkie podejścia63 767 egz. | 53,8%wszystkie podejścia43 311 egz. | Odpowiedź WORD Gdańsk na wniosek o informację publiczną (SO.0152.47.2026, 6.11.2026) |
| 2025 | cały WORD | 36,6%za pierwszym podejściem21 307 egz. | 65,4%za pierwszym podejściem22 545 egz. | Odpowiedź WORD Gdańsk na wniosek o informację publiczną (SO.0152.47.2026, 6.11.2026) |
Zdawalność zależy od wielu rzeczy: tras, ruchu w mieście, tego, kto zdaje po raz pierwszy, a kto kolejny. Wysoka liczba nie znaczy, że egzaminatorzy są łagodniejsi.
Zdawalność miesiąc po miesiącu
W okresie styczeń–październik 2026 w Gdańsku odbyło się 61 305 egzaminów praktycznych kat. B (bez nieobecnych). Najlepszy miesiąc: sierpień 2026 (35,1%), najsłabszy: kwiecień 2026 (30,5%). Za pierwszym podejściem praktykę zdaje się w każdym miesiącu częściej niż średnio.
| Miesiąc | Praktyka | 1. podejście | Teoria | 1. podejście |
|---|---|---|---|---|
| styczeń 2026 | 33,5%5941 egz. | 39,7% | 53,8%3328 egz. | 67,6% |
| luty 2026 | 31,7%7209 egz. | 38,7% | 54,4%3261 egz. | 68,3% |
| marzec 2026 | 30,8%6619 egz. | 36,2% | 54,3%3607 egz. | 66,6% |
| kwiecień 2026 | 30,5%6763 egz. | 38,5% | 55,1%4245 egz. | 67,8% |
| maj 2026 | 32,9%5383 egz. | 41,4% | 55,6%4093 egz. | 66,6% |
| czerwiec 2026 | 33,8%5045 egz. | 42,8% | 56,6%3971 egz. | 69,8% |
| lipiec 2026 | 35,0%5682 egz. | 43,3% | 57,0%5221 egz. | 67,8% |
| sierpień 2026 | 35,1%5095 egz. | 41,6% | 57,9%4460 egz. | 69,9% |
| wrzesień 2026 | 32,7%6597 egz. | 37,6% | 55,3%4941 egz. | 67,8% |
| październik 2026 | 32,4%6971 egz. | 36,1% | 54,8%5116 egz. | 67,0% |
Praktyka i teoria: wszystkie podejścia. Zdawalność = zdane / (zdane + niezdane), bez nieobecnych. Źródło: Odpowiedź WORD Gdańsk na wniosek o informację publiczną (SO.0152.47.2026, 6.11.2026); zestawienie i obliczenia PassRank.
Wolne terminy egzaminu
Według PORD Gdańsk najbliższy wolny termin egzaminu praktycznego kat. B w miejscu egzaminowania Gdańsk przypadał na 1 grudnia 2026 (stan na 6 listopada 2026, około 25 dni czekania); Gdynia: 30 listopada 2026; Chojnice: 27 listopada 2026. Terminy szybko się zmieniają: przed zapisem sprawdź aktualną dostępność w ośrodku albo na info-car.pl.
Opłaty i adres
Egzamin teoretyczny kosztuje 59,00 zł, praktyczny 239,00 zł (województwo pomorskie, od 1 kwietnia 2026). Każde kolejne podejście to nowa opłata. Źródło: pord.pl.
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańskuul. Równa 19/21, 80-067 GdańskOddziały i miejsca egzaminowania: Gdynia, Chojnice.Strona ośrodka: pord.pl
Inne ośrodki w województwie pomorskie
Dane zaktualizowano 6 listopada 2026.